Home > Grupos Locales > Catalunya > Som Energia Sabadell > Evolució socis gener Vallès Occidental

Evolució socis gener Vallès Occidental

El mes de gener ha continuat amb el creixement sostingut de socis que ha experimentat Catalunya des del mes de setembre. Els municipis del Vallès Occidental arriben al 3308 socis, amb Sabadell superant els 900, Sant Cugat els 600 i Castellar tocant els 100 per destacar-ne alguns:

Municipi maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. gen.
Badia del Vallès 23 23 23 23 24 24 24 24 26
Barberà del Vallès 57 57 59 59 59 61 62 64 71
Castellar del Vallès 71 72 75 77 80 82 90 92 99
Castellbisbal 23 23 23 23 23 26 27 29 31
Cerdanyola del Vallès 198 203 205 205 211 222 232 244 259
Gallifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matadepera 21 21 22 24 24 25 31 31 39
Montcada i Reixac 40 41 43 42 42 46 47 47 52
Palau-solità i Plegamans 19 19 19 19 20 20 23 23 25
Polinyà 8 8 8 8 8 8 8 8 9
Rellinars 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Ripollet 55 56 57 59 59 60 66 69 74
Rubí 138 139 142 143 147 152 161 163 170
Sabadell 668 684 694 702 711 752 789 850 913
Santa Perpètua de Mogoda 37 38 38 39 40 42 44 47 54
Sant Cugat del Vallès 468 472 475 480 484 514 544 559 623
Sant Llorenç Savall 13 14 14 14 14 16 16 16 18
Sant Quirze del Vallès 55 56 57 57 58 66 70 75 87
Sentmenat 27 29 30 31 31 33 36 39 42
Terrassa 496 506 518 520 530 561 586 604 662
Vacarisses 22 26 26 26 26 26 27 28 29
Viladecavalls 17 17 17 19 19 19 19 22 22

Es pot comprovar com Som Energia ha crescut en tots els municipis, llevat de tres. Pel que fa a la gràfica general del Vallès, en el mes de gener s’aprecia com s’ha doblat el creixement mes a mes, tendència que caldrà confirmar amb les dades del proper informe:

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.