Durant aquest període s’ha consolidat la tendència apuntada als últims mesos, on no només s’incrementa el nombre de socis mes a mes, sinó que el seu gradient també s’ha incrementat des d’octubre:
L’evolució municipi a municipi mes a mes és la següent:
Municipi | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. |
Badia del Vallès | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Barberà del Vallès | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 |
Castellar del Vallès | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 90 | 92 |
Castellbisbal | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 |
Cerdanyola del Vallès | 198 | 203 | 205 | 205 | 211 | 222 | 232 | 244 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 |
Montcada i Reixac | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 | 46 | 47 | 47 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 |
Polinyà | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ripollet | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 66 | 69 |
Rubí | 138 | 139 | 142 | 143 | 147 | 152 | 161 | 163 |
Sabadell | 668 | 684 | 694 | 702 | 711 | 752 | 789 | 850 |
Santa Perpètua de Mogoda | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 |
Sant Cugat del Vallès | 468 | 472 | 475 | 480 | 484 | 514 | 544 | 559 |
Sant Llorenç Savall | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Sant Quirze del Vallès | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 66 | 70 | 75 |
Sentmenat | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 |
Terrassa | 496 | 506 | 518 | 520 | 530 | 561 | 586 | 604 |
Vacarisses | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Viladecavalls | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 |
Crec que ens podem felicitar tots de la feina feta i d’aquests resultats. Donem gràcies als nous cooperativistes, i animem a tots els socis a complir en la mesura que puguin els objectius que inspiren a la cooperativa, i que ara mateix es manifesten en fomentar l’autoconsum quan sigui possible o generar la pròpia energia sostenible mitjançant l’eina Generation KWh.
SCG