Home > Grupos Locales > Catalunya > Som Energia Sabadell > Evolució de sòcies Vallès Occidental a l’abril

Evolució de sòcies Vallès Occidental a l’abril

Aquest mes d’abril ha estat profitós, tant en pluja com en socis i sòcies; hem donat la benvinguda a més de 90 persones que s’han afegit al projecte que representa Som Energia a tot el Vallès Occidental; gairebé totes les poblacions registren pujades en aquest sentit, tal com es pot apreciar a la següent taula:

Municipi maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. gen. febr. març abr.
Badia del Vallès 23 23 23 23 24 24 24 24 26 26 27 27
Barberà del Vallès 57 57 59 59 59 61 62 64 71 72 72 75
Castellar del Vallès 71 72 75 77 80 82 90 92 99 105 109 110
Castellbisbal 23 23 23 23 23 26 27 29 31 37 37 38
Cerdanyola del Vallès 198 203 205 205 211 222 232 244 259 271 282 288
Gallifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matadepera 21 21 22 24 24 25 31 31 39 41 42 43
Montcada i Reixac 40 41 43 42 42 46 47 47 52 53 53 54
Palau-solità i Plegamans 19 19 19 19 20 20 23 23 25 26 26 27
Polinyà 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11
Rellinars 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ripollet 55 56 57 59 59 60 66 69 74 76 78 82
Rubí 138 139 142 143 147 152 161 163 170 175 180 184
Sabadell 668 684 694 702 711 752 789 850 913 945 969 992
Santa Perpètua de Mogoda 37 38 38 39 40 42 44 47 54 56 59 61
Sant Cugat del Vallès 468 472 475 480 484 514 544 559 623 645 664 679
Sant Llorenç Savall 13 14 14 14 14 16 16 16 18 19 20 21
Sant Quirze del Vallès 55 56 57 57 58 66 70 75 87 91 92 97
Sentmenat 27 29 30 31 31 33 36 39 42 44 46 48
Terrassa 496 506 518 520 530 561 586 604 662 697 721 742
Vacarisses 22 26 26 26 26 26 27 28 29 32 33 37
Viladecavalls 17 17 17 19 19 19 19 22 22 23 23 23

Globalment, l’evolució ha estat similar a la detectada en els darrers mesos:

Evolució socis abril

Aquesta tercera gràfica representa el diferencial entre els socis d’un mes i l’anterior, o dit d’una altra manera, quants socis nous ha hagut cada mes:

evolució increment socis

 

Veiem que després d’una repuntada molt important entre octubre i febrer, sembla ser que ens estabilitzem a un increment d’uns 100 socis mensuals, mentre que a principi de l’estudi, l’increment era d’uns 40 socis/mes (l’agost no és el mes més fort precisament).

SCG

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.