Aquest mes el creixement sostingut de socis i sòcies a la nostra comarca s’ha mantingut ferm i inalterable. Destacar que Sant Quirze ha superat els 100 socis i Sabadell els 1000, xifres rodones que ens encoratgen a continuar la nostra tasca de difusió del nostre model energètic. La taula següent reflecteix aquests bons resultats:
Municipi | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | gen. | febr. | març | abr. | maig |
Badia del Vallès | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Barberà del Vallès | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 |
Castellar del Vallès | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 90 | 92 | 99 | 105 | 109 | 110 | 113 |
Castellbisbal | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 | 37 | 38 | 39 |
Cerdanyola del Vallès | 198 | 203 | 205 | 205 | 211 | 222 | 232 | 244 | 259 | 271 | 282 | 288 | 288 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Montcada i Reixac | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 | 46 | 47 | 47 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Polinyà | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripollet | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 66 | 69 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 |
Rubí | 138 | 139 | 142 | 143 | 147 | 152 | 161 | 163 | 170 | 175 | 180 | 184 | 194 |
Sabadell | 668 | 684 | 694 | 702 | 711 | 752 | 789 | 850 | 913 | 945 | 969 | 992 | 1033 |
Santa Perpètua de Mogoda | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
Sant Cugat del Vallès | 468 | 472 | 475 | 480 | 484 | 514 | 544 | 559 | 623 | 645 | 664 | 679 | 693 |
Sant Llorenç Savall | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sant Quirze del Vallès | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 66 | 70 | 75 | 87 | 91 | 92 | 97 | 102 |
Sentmenat | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
Terrassa | 496 | 506 | 518 | 520 | 530 | 561 | 586 | 604 | 662 | 697 | 721 | 742 | 757 |
Vacarisses | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 37 | 37 |
Viladecavalls | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 |
Per algun motiu desconegut no disposem de les dades de Cerdanyola, de manera que hem duplicat el resultat del mes d’abril per obtenir la següent gràfica:
Ara farà un any que vam iniciar aquest estudi. En aquest període, hem augmentat en 1287 el nombre de socis a la nostra comarca fins arribar als 3745 actuals. En termes absoluts, Sabadell ha afegit 365 nous socis, Terrassa 261, Sant Cugat 225 i Cerdanyola més de 90; altres han gairebé doblat aquest nombre com ara Matadepera, Santa Perpètua, Sant Quirze, Sentmenat o Vacarisses.
Moltes gràcies a tots i felicitats per la bona feina feta.
SCG