En general, l’estiu no és un bon moment per al creixement de socis de la nostra cooperativa, i enguany no sembla ser cap excepció. Molts municipis de la nostra comarca creixen en nombre de socis, però cap ho fa de forma destacada:
Municipi | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | gen. | febr. | març | abr. | maig | juny | jul. |
Badia del Vallès | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Barberà del Vallès | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 |
Castellar del Vallès | 75 | 77 | 80 | 82 | 90 | 92 | 99 | 105 | 109 | 110 | 113 | 117 | 119 |
Castellbisbal | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Cerdanyola del Vallès | 205 | 205 | 211 | 222 | 232 | 244 | 259 | 271 | 282 | 288 | 288 | 294 | 295 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 22 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Montcada i Reixac | 43 | 42 | 42 | 46 | 47 | 47 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 |
Polinyà | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripollet | 57 | 59 | 59 | 60 | 66 | 69 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 84 | 85 |
Rubí | 142 | 143 | 147 | 152 | 161 | 163 | 170 | 175 | 180 | 184 | 194 | 199 | 206 |
Sabadell | 694 | 702 | 711 | 752 | 789 | 850 | 913 | 945 | 969 | 992 | 1033 | 1066 | 1083 |
Santa Perpètua de Mogoda | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 64 | 65 |
Sant Cugat del Vallès | 475 | 480 | 484 | 514 | 544 | 559 | 623 | 645 | 664 | 679 | 693 | 714 | 723 |
Sant Llorenç Savall | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Sant Quirze del Vallès | 57 | 57 | 58 | 66 | 70 | 75 | 87 | 91 | 92 | 97 | 102 | 104 | 104 |
Sentmenat | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Terrassa | 518 | 520 | 530 | 561 | 586 | 604 | 662 | 697 | 721 | 742 | 757 | 779 | 797 |
Vacarisses | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 37 | 37 | 38 | 39 |
Viladecavalls | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Globalment avancem de forma ferma cap als 4000 socis, cosa que representa un 8% del total de socis de la cooperativa, cosa que no està gens malament:
jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | gen. | febr. | març | abr. | maig | juny | jul. | |
Socis Vallès Occidental | 2547 | 2572 | 2612 | 2757 | 2905 | 3037 | 3308 | 3447 | 3547 | 3642 | 3745 | 3845 | 3910 |
Per als que es vulguin distreure en aquest mes d’agost, presentem aquesta gràfica on es mostra l’increment relatiu i percentual de socis globals (blau), al Vallès Occidental(vermell) i a Sabadell (groc)
Podem veure com entre setembre de 2017 i març de 2018 va haver-hi un repunt en el gradient d’incorporació de nous socis al Vallès i a Sabadell, molt per sobre del creixement global de la cooperativa, arribant a cotes d’un 9% d’increment intermensual (gener Vallès). A partir de març, totes 3 gràfiques segueixen una tendència similar, amb el creixement a Catalunya sempre superior al de la cooperativa globalment. Ara mateix creixem entre el 1 i el 2% mensual.
No cal que us digui que la foto destacada no és de cap paratge català … És una foto d’un petit llac noruec que espero que ens refresqui en aquests dies de tanta calor 🙂
SCG