El mesos de març i abril ha confirmat el creixement moderat que es va iniciar a partir de febrer de 2018. Aquest increment, d’entre 60 i 100 socis i sòcies mensuals fa preveure que a les vacances d’agost el Vallès Occidental arribarà als 5000 persones sòcies.
Malgrat tot, es confirma que cada mes patim una disminució de socis en alguna població. Aquests socis han de trobar en la nostra manera de fer alguna mancança que estaria bé determinar mitjançant algun mecanisme, com ara, una enquesta telefònica.
Municipi | Set. 18 | Oct. 18 | Nov.18 | Des. 18 | Gen 19 | Feb 19 | Març 19 | Abr. 19 |
Badia del Vallès | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
Barberà del Vallès | 83 | 85 | 88 | 89 | 89 | 92 | 94 | 94 |
Castellar del Vallès | 125 | 131 | 135 | 137 | 138 | 139 | 141 | 143 |
Castellbisbal | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 |
Cerdanyola del Vallès | 301 | 310 | 316 | 323 | 329 | 335 | 341 | 345 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 50 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 |
Montcada i Reixac | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 68 | 68 |
Palau-solità i Plegamans | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Polinyà | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Rellinars | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripollet | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 97 |
Rubí | 210 | 213 | 218 | 220 | 228 | 232 | 236 | 241 |
Sabadell | 1111 | 1133 | 1162 | 1174 | 1187 | 1205 | 1218 | 1229 |
Santa Perpètua de Mogoda | 67 | 71 | 71 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Sant Cugat del Vallès | 752 | 779 | 791 | 827 | 845 | 859 | 869 | 886 |
Sant Llorenç Savall | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Sant Quirze del Vallès | 109 | 109 | 112 | 114 | 118 | 120 | 119 | 125 |
Sentmenat | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 |
Terrassa | 832 | 860 | 888 | 933 | 954 | 969 | 984 | 998 |
Ullastrell | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Vacarisses | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Viladecavalls | 26 | 29 | 31 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Imatge destacada realitzada per Marcos Brosel – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25098344
He tingut en compte que les baixes de socis, en alguns municipis, poden ser degudes a canvis de residència?
Podria ser, KaRi; en tot cas, aquestes taules i estadístiques simplement reflecteixen que ara tenim un creixement més moderat. I si en algun municipi es produeix alguna baixa, pagaria la pena saber perquè, encara que sigui per descobrir que el soci ha canviat de domicili
Gràcies pel comentari