La següent taula reflecteix l’evolució de socis als municipis de la comarca al llarg de l’any 2019:
Municipi | Gen 19 | Març 19 | Maig 19 | Juliol 19 | Set. 19 | Nov 19 | Des. 19 |
Badia del Vallès | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Barberà del Vallès | 89 | 94 | 95 | 97 | 102 | 103 | 105 |
Castellar del Vallès | 138 | 141 | 145 | 150 | 157 | 162 | 164 |
Castellbisbal | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
Cerdanyola del Vallès | 329 | 341 | 347 | 352 | 357 | 366 | 368 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 60 | 62 | 66 | 73 | 78 | 79 | 82 |
Montcada i Reixac | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 |
Palau-solità i Plegamans | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Polinyà | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
Rellinars | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ripollet | 94 | 97 | 97 | 98 | 101 | 103 | 103 |
Rubí | 228 | 236 | 249 | 254 | 263 | 273 | 273 |
Sabadell | 1187 | 1218 | 1245 | 1266 | 1293 | 1336 | 1350 |
Santa Perpètua de Mogoda | 74 | 76 | 80 | 84 | 87 | 89 | 89 |
Sant Cugat del Vallès | 845 | 869 | 900 | 911 | 939 | 989 | 1007 |
Sant Llorenç Savall | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sant Quirze del Vallès | 118 | 119 | 128 | 133 | 143 | 147 | 149 |
Sentmenat | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 |
Terrassa | 954 | 984 | 1014 | 1034 | 1067 | 1101 | 1119 |
Ullastrell | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Vacarisses | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 |
Viladecavalls | 34 | 36 | 36 | 36 | 37 | 41 | 41 |
La cooperativa ha crescut a tot arreu, llevat de Gallifa i Badia del Vallès. A més, tant Terrassa com Sant Cugat han superat els 1000 socis i se sumen en aquesta fita a Sabadell. De fet, aquestes tres ciutats estan entre les deu amb més socis de l’estat. Cal destacar també a Ripollet i Barberà han superat els 100 socis.
Si ens centrem a Sabadell, s’ha arribat a la xifra de 1350 socis, encara que amb un creixement més moderat que els últims anys:
Pel que fa a la comarca, hem arribat als 5226 socis, una xifra molt notable. La gràfica mostra l’evolució des de l’any 2017:
Hi ha dades del Baix Llobregat ?
Puc convidar a un consumidor?
Hola Encarna
No acabo d’entendre la pregunta. La podries reformular?
Crec que sí, hauries de consultar-ho amb el grup local del baix llobregat:
baixllobregat@somenergia.coop
salut
Sebastià Ruiz