Som Energia continua creixent al Vallès Occidental. Durant el mes de juliol 40 nous ciutadans han trobat en la nostra cooperativa la seva comercialitzadora de confiança, i ja estem a tocar dels 2500 socis.
Dels 20 municipis amb presència de la cooperativa, 11 han vist incrementat en major o menor mesura el nombre de socis, tal com reflecteix la següent taula:
Municipi | maig | juny | jul. |
Badia del Vallès | 23 | 23 | 23 |
Barberà del Vallès | 57 | 57 | 59 |
Castellar del Vallès | 71 | 72 | 75 |
Castellbisbal | 23 | 23 | 23 |
Cerdanyola del Vallès | 198 | 203 | 205 |
Matadepera | 21 | 21 | 22 |
Montcada i Reixac | 40 | 41 | 43 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 | 19 |
Polinyà | 8 | 8 | 8 |
Rellinars | 2 | 2 | 2 |
Rubí | 138 | 139 | 142 |
Sabadell | 668 | 684 | 694 |
Santa Perpètua de Mogoda | 37 | 38 | 38 |
Sant Cugat del Vallès | 468 | 472 | 475 |
Sant Llorenç Savall | 13 | 14 | 14 |
Sant Quirze del Vallès | 55 | 56 | 57 |
Sentmenat | 27 | 29 | 30 |
Terrassa | 496 | 506 | 518 |
Vacarisses | 22 | 26 | 26 |
Viladecavalls | 17 | 17 | 17 |
Vallès Occidental | 2403 | 2450 | 2490 |
Aprofitem per incloure un mapa amb la distribució de socis a nivell estatal (socis per cada deu mil habitants), corresponent també al mes de juliol. Es pot comprovar que Catalunya és el territori amb més implantació, destacant també Navarra i les Illes Balears. Només la ciutat autònoma de Ceuta resta per incoporar-se a l’onada de canvi de model energètic que proposa Som Energia.
SCG