Durant els mesos de gener i febrer, al Vallès Occidental ha augmentat en 150 el número de socis i sòcies:
Municipi | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Gener 2019 | Febrer 2019 |
Badia del Vallès | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Barberà del Vallès | 77 | 78 | 80 | 81,5 | 83 | 85 | 88 | 89 | 89 | 92 |
Castellar del Vallès | 113 | 117 | 119 | 122 | 125 | 131 | 135 | 137 | 138 | 139 |
Castellbisbal | 39 | 39 | 39 | 39,5 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 | 49 |
Cerdanyola del Vallès | 288 | 294 | 295 | 298 | 301 | 310 | 316 | 323 | 329 | 335 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 45 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 |
Montcada i Reixac | 55 | 56 | 57 | 58,5 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Palau-solità i Plegamans | 27 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Polinyà | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rellinars | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripollet | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 |
Rubí | 194 | 199 | 206 | 208 | 210 | 213 | 218 | 220 | 228 | 232 |
Sabadell | 1033 | 1066 | 1083 | 1097 | 1111 | 1133 | 1162 | 1174 | 1187 | 1205 |
Santa Perpètua de Mogoda | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 71 | 71 | 74 | 75 |
Sant Cugat del Vallès | 693 | 714 | 723 | 737,5 | 752 | 779 | 791 | 827 | 845 | 859 |
Sant Llorenç Savall | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Sant Quirze del Vallès | 102 | 104 | 104 | 106,5 | 109 | 109 | 112 | 114 | 118 | 120 |
Sentmenat | 48 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 |
Terrassa | 757 | 779 | 797 | 814,5 | 832 | 860 | 888 | 933 | 954 | 969 |
Ullastrell | 9 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Vacarisses | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 |
Viladecavalls | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 29 | 31 | 34 | 34 | 36 |
A notar que per primer cop en els dos anys que mantenim aquest seguiment, tenim dues poblacions on hem patit una pèrdua de clients (Vacarisses i Badia). La següent gràfica denota l’evolució de l’increment de socis intermensual en aquests gairebé dos anys:
Potser aquesta gràfica, que reflecteix l’increment intermensual de socis al Vallès Occidental, mostra més clarament com estem frenant l’increment de socis de la cooperativa (estem en increments propis de l’estiu). Esperem revertir-lo a partir de la propera primavera.
SCG