La cooperativa gaudeix d’una molt bona salut al Vallès; durant el mes de juny, el total de municipis de la comarca han afegit gairebé 500 socis als ja existents (un increment que equival al total de socis d’Iruña).
Els 16 nous socis de Sabadell permeten superar a Palma de Mallorca, sent Sabadell la cinquena ciutat en nombre de socis, just darrere de Saragossa, mentre que Sant Cugat i Terrassa es mantenen entre les deu primeres ciutats de tot l’estat. Us presentem una taula comparativa:
Municipi | maig | juny |
Badia del Vallès | 23 | 23 |
Barberà del Vallès | 57 | 57 |
Castellar del Vallès | 71 | 72 |
Castellbisbal | 23 | 23 |
Cerdanyola del Vallès | 198 | 203 |
Matadepera | 21 | 21 |
Montcada i Reixac | 40 | 41 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 |
Polinyà | 8 | 8 |
Rellinars | 2 | 2 |
Rubí | 138 | 139 |
Sabadell | 668 | 684 |
Santa Perpètua de Mogoda | 37 | 38 |
Sant Cugat del Vallès | 468 | 472 |
Sant Llorenç Savall | 13 | 14 |
Sant Quirze del Vallès | 55 | 56 |
Sentmenat | 27 | 29 |
Terrassa | 496 | 506 |
Vacarisses | 22 | 26 |
Viladecavalls | 17 | 17 |
Vallès Occidental | 2403 | 2450 |
Gràcies a tots i totes per l’esforç en difondre aquesta iniciativa de l’economia social, defensora de l’energia neta i renovable, i d’un model energètic en mans de les persones
SCG