Home > Grupos Locales > Catalunya > Som Energia Sabadell > Vallès Occidental: dades de l’any 2018

Vallès Occidental: dades de l’any 2018

Ja hem arribat al 2019 i pagaria la pena fer una valoració de l’any 2018. Comencem amb la segtaula de desembre 2017 fins desembre 2018:

Municipi des. gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Badia del Vallès 24 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Barberà del Vallès 64 71 72 72 75 77 78 80 81,5 83 85 88 89
Castellar del Vallès 92 99 105 109 110 113 117 119 122 125 131 135 137
Castellbisbal 29 31 37 37 38 39 39 39 39,5 40 43 44 48
Cerdanyola del Vallès 244 259 271 282 288 288 294 295 298 301 310 316 323
Gallifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matadepera 31 39 41 42 43 45 46 47 48,5 50 57 57 58
Montcada i Reixac 47 52 53 53 54 55 56 57 58,5 60 62 65 66
Palau-solità i Plegamans 23 25 26 26 27 27 29 30 30,5 31 31 31 32
Polinyà 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
Rellinars 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ripollet 69 74 76 78 82 84 84 85 86 87 89 90 92
Rubí 163 170 175 180 184 194 199 206 208 210 213 218 220
Sabadell 850 913 945 969 992 1033 1066 1083 1097 1111 1133 1162 1174
Santa Perpètua de Mogoda 47 54 56 59 61 64 64 65 66 67 71 71 71
Sant Cugat del Vallès 559 623 645 664 679 693 714 723 737,5 752 779 791 827
Sant Llorenç Savall 16 18 19 20 21 22 23 25 25 25 25 27 30
Sant Quirze del Vallès 75 87 91 92 97 102 104 104 106,5 109 109 112 114
Sentmenat 39 42 44 46 48 48 48 49 49,5 50 50 51 51
Terrassa 604 662 697 721 742 757 779 797 814,5 832 860 888 933
Ullastrell 8 8 8 9 9 9 11 11 11,5 12 14 14 15
Vacarisses 28 29 32 33 37 37 38 39 39 39 41 43 43
Viladecavalls 22 22 23 23 23 25 25 25 25,5 26 29 31 34

Per tant, a cada municipi, l’increment de socis i sòcies anual es reflecteix a la següent taula:

Municipi Increment
Badia del Vallès 3
Barberà del Vallès 25
Castellar del Vallès 45
Castellbisbal 19
Cerdanyola del Vallès 79
Gallifa 0
Matadepera 27
Montcada i Reixac 19
Palau-solità i Plegamans 9
Polinyà 4
Rellinars 0
Ripollet 23
Rubí 57
Sabadell 324
Santa Perpètua de Mogoda 24
Sant Cugat del Vallès 268
Sant Llorenç Savall 14
Sant Quirze del Vallès 39
Sentmenat 12
Terrassa 329
Ullastrell 7
Vacarisses 15
Viladecavalls 12

L’evolució de persones sòcies al Vallès Occidental, es pot observar a la següent gràfica:

I si volem comparar l’increment percentual d’increment mes a mes entre Vallès i les co-capitals, la gràfica queda de la següent manera:

Com es pot comprovar, un cop superat els mesos entre novembre de 2017 i febrer de 2018, l’increment es mou entre el 2 i el 4% mensualment. Destacar Terrassa, que supera gairebé sempre la mitjana del Vallès.

 

SCG

Imatge: autor Vetronio: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caixa_Sabadell,_sede_central.JPG]

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.