[También en: castellano]
A partir d’avui, 10 de juny, modifiquem els preus de l’electricitat de la cooperativa lleugerament a la baixa. A Som Energia fixem els preus de les tarifes en funció dels nostres costos, que depenen en gran mesura del que passa al mercat elèctric. N’hem de reflectir les variacions, i ho fem tant a l’alça com a la baixa.
El passat mes de febrer vam haver d’apujar els preus, ja que en aquell moment es preveia que l’energia al mercat majorista tindria un cost molt elevat. Finalment, i exceptuant alguns episodis puntuals al mes de març, els costos no han estat tan alts, i els preus actuals i les previsions per als pròxims mesos han fet reduir el que ens costa l’energia. Per altra banda, la Comissió Europea ha aprovat el mecanisme especial per a la península ibèrica per tal que el preu del gas no afecti tant les factures d’electricitat. Per tot plegat, ara podem abaixar una mica els preus de la cooperativa.
El que fa la modificació de la normativa, en resum, és que l’elevat preu del gas no faci encarir extraordinàriament també el preu de la resta de fonts de producció d’energia (de tota manera, el cost real del gas s’haurà de seguir pagant igualment, i l’hauran d’assumir tots els actors que comprin energia, sigui quina sigui, al mercat diari). És un tema complex; per a qui hi tingui interès, us recomanem veure la sessió informativa de l’abril, on vam posar en context el funcionament dels mercats, i l’EPAG de tarifes elèctriques, on vam explicar, entre d’altres qüestions, el mecanisme d’ajust del preu del gas.
El mercat de l’energia segueix sent, però, incert i volàtil. Des dels inicis treballem per abastir-nos al màxim amb energia pròpia, però encara n’hem de comprar una gran quantitat al mercat, i la manera de funcionar del mercat fa que els preus de les energies que no són renovables també ens afectin. En depenem, així com de les repercussions de la guerra a Ucraïna.
Amb les previsions que hi ha actualment, l’energia que ja teníem comprada, i en menor mesura, el nou mecanisme del topall del gas, ens permet abaixar lleugerament les tarifes. Igualment, a la tardor haurem de fer una revisió dels costos i els preus per veure si es poden mantenir o si s’han d’apujar o abaixar.
Respecte a la rebaixa de l’IVA al 10% en tots aquells contractes amb una potència contractada inferior als 10 kW, i l’impost elèctric al 0,5%, de moment està vigent fins al 30 de juny, en les mateixes condicions. Fa uns dies el govern va anunciar que tenia previst prorrogar aquesta mesura tres mesos més, fins a finals de setembre.
El preu Generation kWh s’ha adaptat seguint els mateixos criteris, per tant, també disminueix lleugerament.
Per a un habitatge que utilitzi 2.500 kWh a l’any i tingui 4,7 kW de potència contractada, que és la mitjana d’ús dels contractes que gestionem a la cooperativa, la rebaixa serà, aproximadament, de 5 euros al mes (impostos inclosos).
Aquesta mitjana està calculada en comparació amb les tarifes vigents des de l’abril i sense tenir en compte rebaixes d’impostos.
A la taula següent podeu veure, sense impostos (IVA i impost elèctric), els preus de la potència i de l’energia per a cada tarifa, que comencem a aplicar a partir del 10 de juny de 2022.
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 27,984 | 0,357 | 0,170 |
Pla | 0,293 | 0,120 | ||
Vall | 2,963 | 0,241 | 0,096 | |
3.0TD | P1 | 14,440099 | 0,355 | 0,142 |
P2 | 11,127305 | 0,324 | 0,130 | |
P3 | 5,123259 | 0,296 | 0,107 | |
P4 | 4,237486 | 0,269 | 0,095 | |
P5 | 2,557580 | 0,246 | 0,083 | |
P6 | 1,780529 | 0,239 | 0,091 | |
6.1TD | P1 | 22,417110 | 0,314 | 0,101 |
P2 | 20,370815 | 0,289 | 0,093 | |
P3 | 11,478137 | 0,271 | 0,079 | |
P4 | 9,055455 | 0,244 | 0,072 | |
P5 | 1,992116 | 0,226 | 0,062 | |
P6 | 1,185268 | 0,219 | 0,069 | |
3.0TDVE | P1 | 2,600765 | 0,441 | 0,227 |
P2 | 2,266264 | 0,392 | 0,198 | |
P3 | 0,915907 | 0,333 | 0,144 | |
P4 | 0,696758 | 0,291 | 0,118 | |
P5 | 0,274140 | 0,251 | 0,088 | |
P6 | 0,274140 | 0,243 | 0,095 | |
6.1TDVE | P1 | 4,107961 | 0,456 | 0,242 |
P2 | 4,107961 | 0,403 | 0,207 | |
P3 | 2,239713 | 0,335 | 0,143 | |
P4 | 1,696452 | 0,285 | 0,113 | |
P5 | 0,112654 | 0,232 | 0,068 | |
P6 | 0,112654 | 0,223 | 0,074 |
A continuació podeu veure els nous preus de l’energia i la potència per a les tarifes 2.0TD, 6.1TD i 6.1TDVE, amb la reducció d’impostos aplicats (IVA del 10% i impost elèctric del 0,5%). Aquesta reducció és vàlida per als contractes que tinguin, en tots els períodes, una potència de com a màxim 10 kW:
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 30,936312 | 0,394663 | 0,187935 |
Pla | 0,323911 | 0,132660 | ||
Vall | 3,275596 | 0,266425 | 0,106128 | |
6.1TD | P1 | 24,782115 | 0,347127 | 0,111655 |
P2 | 22,519935 | 0,319489 | 0,102811 | |
P3 | 12,689080 | 0,299590 | 0,087334 | |
P4 | 10,010805 | 0,269742 | 0,079596 | |
P5 | 2,202284 | 0,249843 | 0,068541 | |
P6 | 1,310313 | 0,242104 | 0,076279 | |
6.1TDVE | P1 | 4,541350 | 0,504108 | 0,267531 |
P2 | 4,541350 | 0,445516 | 0,228838 | |
P3 | 2,476002 | 0,370342 | 0,158086 | |
P4 | 1,875427 | 0,315067 | 0,124921 | |
P5 | 0,124538 | 0,256476 | 0,075174 | |
P6 | 0,124538 | 0,246526 | 0,081807 |
A tots els contractes amb la tarifa 3.0TD, i als contractes amb la tarifa 2.0TD i 6.1TD que tinguin, en algun període, una potència superior als 10 kW, se’ls continuarà aplicant l’IVA del 21%. A continuació mostrem els preus de les tarifes amb impostos aplicats, amb un IVA del 21% i l’impost elèctric reduït.
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 34,029943 | 0,434129 | 0,206728 |
Pla | 0,356302 | 0,145926 | ||
Vall | 3,603156 | 0,293068 | 0,116740 | |
3.0TD | P1 | 17,559882 | 0,431697 | 0,172679 |
P2 | 13,531359 | 0,394000 | 0,158086 | |
P3 | 6,230139 | 0,359950 | 0,130117 | |
P4 | 5,152994 | 0,327117 | 0,115524 | |
P5 | 3,110145 | 0,299148 | 0,100932 | |
P6 | 2,165212 | 0,290635 | 0,110660 | |
6.1TD | P1 | 27,260326 | 0,381839 | 0,122821 |
P2 | 24,771929 | 0,351438 | 0,113092 | |
P3 | 13,957988 | 0,329549 | 0,096067 | |
P4 | 11,011886 | 0,296716 | 0,087555 | |
P5 | 2,422512 | 0,274827 | 0,075395 | |
P6 | 1,441345 | 0,266314 | 0,083907 | |
3.0TDVE | P1 | 3,162660 | 0,536278 | 0,276043 |
P2 | 2,755890 | 0,476691 | 0,240777 | |
P3 | 1,113788 | 0,404944 | 0,175111 | |
P4 | 0,847292 | 0,353870 | 0,143493 | |
P5 | 0,333367 | 0,305228 | 0,107012 | |
P6 | 0,333367 | 0,295500 | 0,115524 | |
6.1TDVE | P1 | 4,995485 | 0,554518 | 0,294284 |
P2 | 4,995485 | 0,490068 | 0,251722 | |
P3 | 2,723602 | 0,407376 | 0,173895 | |
P4 | 2,062970 | 0,346574 | 0,137413 | |
P5 | 0,136992 | 0,282123 | 0,082691 | |
P6 | 0,136992 | 0,271179 | 0,089987 |
Tots els preus, amb impostos i sense, els podeu trobar també a l’apartat de tarifes del web. A l’apartat històric de tarifes hi apareixen els nous preus del juny i també els de períodes anteriors, en podeu veure l’evolució i fer comparatives. Els detalls dels càlculs exactes dels nous preus els podeu trobar en aquest document.
L’hora més barata
A Som Energia tenim tarifes fixes. Això vol dir que els preus no varien dia a dia hora a hora, sinó que hi ha tres períodes horaris que mantenen els seus preus fins al canvi de tarifes (com és el cas ara mateix). Per tant, no cal estar pendent de les indicacions dels mitjans de comunicació o algunes aplicacions de mòbil respecte a “l’hora més barata del dia”: sempre serà durant el període vall. I la més cara serà durant el període punta. Aquests són els tres períodes d’energia de la tarifa 2.0TD de Som Energia:
- Període vall d’energia: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia és més econòmica.
- Període pla d’energia: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 00 h. Durant aquest període, l’energia no és tan econòmica com en el període vall, ni tan cara com en el període punta.
- Període punta d’energia: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període, l’energia és més cara. Durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius d’àmbit estatal, totes les hores són del període vall (el més econòmic).
Podeu descarregar-vos aquesta imatge per imprimir-la i/o tenir-la a l’abast sempre que la necessiteu.
Compensació autoproducció
Els excedents d’autoproducció els continuarem compensant al mateix valor de referència del cost de l’energia que fem servir per calcular el preu de venda. És a dir, el cost de l’energia que la cooperativa compra al mercat elèctric per tal de comercialitzar els contractes, serà el que s’aplicarà també a l’energia excedentària de l’autoproducció, que Som Energia compensarà a les persones que tinguin excedents d’autoproducció descomptant-ho a la seva factura. L’energia excedentària que compra la cooperativa a persones que tenen autoproducció es paga al mateix preu que l’energia que compra al mercat.
Com que el preu de referència de l’energia ha baixat, disminueix també la compensació d’excedents. Des d’avui, doncs, es farà a 0,187 euros/kWh sense impostos, 0,227401 euros/kWh amb impostos (amb un IVA del 21%) i 0,206728 amb impostos (amb un IVA del 10%).