Sembla ser que la tempesta de socis està agafant al territori del Vallès Occidental. O almenys això semblen indicar les dades del mes de febrer, on a tots els municipis de la comarca hi ha un augment de les xifres (llevat del nostre forat negre de Gallifa i els municipis de Badia i Ripollet):
Municipi | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | gen. | febr. |
Badia del Vallès | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Barberà del Vallès | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 |
Castellar del Vallès | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 90 | 92 | 99 | 105 |
Castellbisbal | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 |
Cerdanyola del Vallès | 198 | 203 | 205 | 205 | 211 | 222 | 232 | 244 | 259 | 271 |
Gallifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matadepera | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 | 39 | 41 |
Montcada i Reixac | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 | 46 | 47 | 47 | 52 | 53 |
Palau-solità i Plegamans | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 |
Polinyà | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripollet | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 66 | 69 | 74 | 76 |
Rubí | 138 | 139 | 142 | 143 | 147 | 152 | 161 | 163 | 170 | 175 |
Sabadell | 668 | 684 | 694 | 702 | 711 | 752 | 789 | 850 | 913 | 945 |
Santa Perpètua de Mogoda | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 54 | 56 |
Sant Cugat del Vallès | 468 | 472 | 475 | 480 | 484 | 514 | 544 | 559 | 623 | 645 |
Sant Llorenç Savall | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 |
Sant Quirze del Vallès | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 66 | 70 | 75 | 87 | 91 |
Sentmenat | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 |
Terrassa | 496 | 506 | 518 | 520 | 530 | 561 | 586 | 604 | 662 | 697 |
Vacarisses | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 |
Viladecavalls | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 |
Sabadell es troba a menys de 50 socis de la tercera ciutat de tot l’estat, València, i Terrassa està a punt d’agafar a Les Palmes i Saragossa. En general, l’evolució de socis a tot el Vallès Occidental és molt positiva, mantenint-se el ritme de creixement que s’anunciava des de setembre:
SCG