[También en: castellano]
Habitualment, amb el canvi d’any fem una actualització de tarifes. En aquest cas no ho hem fet (excepte amb la tarifa Generation kWh), i per tant només s’actualitzarà amb els conceptes regulats. A continuació us ho expliquem. També us posem al dia la situació financera de la cooperativa, després dels episodis del curs passat.
- No actualitzem tarifes generals
- Impostos i altres conceptes regulats
- Actualització de la tarifa Generation kWh
- Taules de preus
- La situació financera, reforçada
No actualitzem tarifes generals
Després d’un any d’incerteses i volatilitat, es preveu que aquest 2023 també sigui incert. Com a cooperativa intentem, sempre que ens és possible, oferir certa estabilitat. En aquests moments ens és possible no traslladar aquesta incertesa a les persones i entitats sòcies, i per tant, així ho farem, no apujant les tarifes. La intenció, si el mercat elèctric ho permet, és no haver de modificar-les durant almenys tres mesos.
Impostos i altres conceptes regulats
Hi ha aspectes, però, que no estan al nostre abast, com els tipus impositius i altres conceptes relacionats amb la comercialització d’energia, que marca el govern. En aquest sentit, hi ha hagut una revisió de càrrecs i peatges que fa variar uns decimals els preus actuals, en alguns períodes horaris augmenta, i en d’altres, disminueix. En conjunt, el resultat per a contractes domèstics pràcticament no variarà.
Respecte a l’IVA i l’Impost Elèctric, el govern ha tornat a prorrogar, en les mateixes condicions que fins ara, algunes de les mesures en relació amb l’energia, entre les quals mantenir l’IVA al 5% (en les mateixes condicions) i l’Impost Elèctric (IE) al 0,5%. Segons el RDL 20/2022, aquesta mesura es prorroga fins al 31 de desembre de 2023.
Actualització de la tarifa Generation kWh
Tal com vam anunciar a l’Assemblea del passat mes de juny, aquest 1 de gener hem actualitzat la tarifa Generation kWh, de la qual gaudeixen les persones que van fer aportacions al Generation kWh. Aquesta tarifa no es regeix pel mercat sinó pels costos de producció d’energia de les nostres plantes. Ja fa un temps que aquest cost ha augmentat, per tant, era necessari actualitzar la tarifa per posar-la al dia.
Així doncs, a l’hora d’elaborar la tarifa, el cost de l’energia ha passat de ser de 0,036 euros/kWh a 0,051 euros/kWh. Aquesta és la xifra que hem pres de referència per elaborar els nous preus (als quals s’afegeix, com és habitual, la resta de conceptes, entre càrrecs i peatges regulats, marge de la comercialitzadora i altres conceptes relacionats amb la compra d’energia).
Taules de preus
A la taula següent podeu veure, sense impostos (IVA i impost elèctric), els preus de la potència i de l’energia per a cada tarifa, que hem començat a aplicar a partir de l’1 de gener de 2023. Recordeu que, d’acord amb el Reial decret llei 10/2022 a aquests preus se’ls haurà d’afegir el mecanisme d’ajust del gas, el MAG.
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 27,203 | 0,342 | 0,183 |
Pla | 0,281 | 0,135 | ||
Vall | 3,163 | 0,234 | 0,111 | |
3.0TD | P1 | 13,982509 | 0,342 | 0,159 |
P2 | 11,899074 | 0,312 | 0,147 | |
P3 | 4,002045 | 0,277 | 0,116 | |
P4 | 3,653973 | 0,254 | 0,107 | |
P5 | 2,732707 | 0,234 | 0,097 | |
P6 | 2,001136 | 0,224 | 0,104 | |
6.1TD | P1 | 22,965215 | 0,302 | 0,119 |
P2 | 19,841178 | 0,276 | 0,110 | |
P3 | 10,327582 | 0,252 | 0,090 | |
P4 | 8,560662 | 0,244 | 0,085 | |
P5 | 1,908583 | 0,227 | 0,077 | |
P6 | 1,148958 | 0,216 | 0,083 | |
3.0TDVE | P1 | 2,558984 | 0,429 | 0,246 |
P2 | 2,503926 | 0,380 | 0,216 | |
P3 | 0,664441 | 0,307 | 0,147 | |
P4 | 0,573622 | 0,274 | 0,127 | |
P5 | 0,338303 | 0,238 | 0,102 | |
P6 | 0,338303 | 0,227 | 0,108 | |
6.1TDVE | P1 | 4,269983 | 0,450 | 0,267 |
P2 | 4,002324 | 0,392 | 0,226 | |
P3 | 1,994267 | 0,303 | 0,141 | |
P4 | 1,599721 | 0,278 | 0,120 | |
P5 | 0,113126 | 0,233 | 0,083 | |
P6 | 0,113126 | 0,221 | 0,088 |
A continuació podeu veure els nous preus de l’energia i la potència per a les tarifes 2.0TD, 6.1TD i 6.1TDVE, amb la reducció d’impostos aplicats (IVA del 5% i impost elèctric del 0,5%). Aquesta reducció és vàlida per als contractes que tinguin, en tots els períodes, una potència de com a màxim 10 kW. Recordeu que, d’acord amb el RDL 10/2022, a aquests preus se’ls haurà d’afegir el MAG:
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) |
Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 28,705965 | 0,360895 | 0,193110 |
Pla | 0,296525 | 0,142458 | ||
Vall | 3,337755 | 0,246928 | 0,117132 | |
6.1TD | P1 | 24,234043 | 0,318685 | 0,125574 |
P2 | 20,937403 | 0,291249 | 0,116077 | |
P3 | 10,898180 | 0,265923 | 0,094972 | |
P4 | 9,033638 | 0,257481 | 0,089696 | |
P5 | 2,014032 | 0,239541 | 0,081254 | |
P6 | 1,212437 | 0,227934 | 0,087585 | |
6.1TDVE | P1 | 4,505899 | 0,474862 | 0,281751 |
P2 | 4,223452 | 0,413658 | 0,238486 | |
P3 | 2,104450 | 0,319740 | 0,148790 | |
P4 | 1,688105 | 0,293359 | 0,126630 | |
P5 | 0,119376 | 0,245873 | 0,087585 | |
P6 | 0,119376 | 0,233210 | 0,092862 |
A tots els contractes amb la tarifa 3.0TD o 3.0TDVE, i als contractes amb la tarifa 2.0TD i 6.1TD o 6.1TDVE que tinguin, en algun període, una potència superior als 10 kW, se’ls continuarà aplicant l’IVA del 21%. A continuació mostrem els preus de les tarifes amb impostos aplicats, amb un IVA del 21% i l’impost elèctric reduït. Recordeu que, d’acord amb el RDL 10/2022, a aquests preus se’ls haurà d’afegir el MAG:
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 33,080208 | 0,415889 | 0,222537 |
Pla | 0,341710 | 0,164166 | ||
Vall | 3,846366 | 0,284556 | 0,134981 | |
3.0TD | P1 | 17,003430 | 0,415889 | 0,193351 |
P2 | 14,469869 | 0,379408 | 0,178759 | |
P3 | 4,866687 | 0,336846 | 0,141061 | |
P4 | 4,443414 | 0,308877 | 0,130117 | |
P5 | 3,323108 | 0,284556 | 0,117956 | |
P6 | 2,433481 | 0,272395 | 0,126469 | |
6.1TD | P1 | 27,926850 | 0,367247 | 0,144709 |
P2 | 24,127865 | 0,335630 | 0,133765 | |
P3 | 12,558856 | 0,306445 | 0,109444 | |
P4 | 10,410193 | 0,296716 | 0,103364 | |
P5 | 2,320932 | 0,276043 | 0,093635 | |
P6 | 1,397190 | 0,262667 | 0,100932 | |
3.0TDVE | P1 | 3,111852 | 0,521685 | 0,299148 |
P2 | 3,044899 | 0,462099 | 0,262666 | |
P3 | 0,807993 | 0,373327 | 0,178759 | |
P4 | 0,697553 | 0,333198 | 0,154438 | |
P5 | 0,411393 | 0,289420 | 0,124037 | |
P6 | 0,411393 | 0,276043 | 0,131333 | |
6.1TDVE | P1 | 5,192513 | 0,547223 | 0,324685 |
P2 | 4,867026 | 0,476692 | 0,274827 | |
P3 | 2,425128 | 0,368463 | 0,171463 | |
P4 | 1,945341 | 0,338062 | 0,145926 | |
P5 | 0,137567 | 0,283340 | 0,100932 | |
P6 | 0,137567 | 0,268747 | 0,107012 |
A l’apartat històric de tarifes hi apareixen els nous preus i també els de períodes anteriors. Tingueu en compte, si voleu fer comparatives o veure l’evolució, que els nous preus no tenen inclòs el MAG. Els detalls dels càlculs exactes dels nous preus els podeu trobar en aquest document.
La situació financera, reforçada
El curs passat vam haver de fer front a algunes situacions excepcionals, fet que ens va dur a prendre mesures extraordinàries (entre les quals, les aportacions al capital social voluntari de moltes persones i entitats sòcies). Sortosament, a dia d’avui la situació ha canviat i ja no és excepcional. A més, gràcies a les diverses mesures que vam activar, si es repetís la situació, la cooperativa comptaria amb més recursos per tal de fer-hi front. Per això, ja fa setmanes que acceptem noves contractacions a mesura que van arribant, i fa uns dies hem recuperat el formulari de contractació que teníem abans de limitar-ne l’accés. Actualment, doncs, contractar l’electricitat amb Som Energia torna a ser immediat.
De tota manera, és important no oblidar el context en què ens trobem, amb la Guerra de Rússia contra Ucraïna, una forta dependència del preu del gas, preus de l’energia amb valors molt superiors als de fa un parell d’anys, i un ritme de publicació de Reial Decrets i altres canvis normatius força elevat (que no permet planificar i preparar amb antelació els canvis que hem d’implantar). És per això que seguim pendents de tot plegat, alertes per si calgués tornar a prendre mesures extraordinàries.
Els mesos més cars de l’any per a molta gent, l’hivern, sembla que a Somenergia els paguem a quasi el doble que altres comercialitzadores. Bonpreu esclat, per exemple.
Això és que les altres comercialitzadores han fet maniobres financeres (futurs/diari) més encertades?
Per ara sembla que hem pagat l’època freda molt més cara que si haguéssim estat a un altre comercialitzadora.