Home > Grupos Locales > Catalunya > Som Energia Sabadell > Evolució socis Vallès Occidental Octubre 2018

Evolució socis Vallès Occidental Octubre 2018

Al passat mes d’octubre, tan plujós com ho està sent tota aquesta tardor,  s’aprecia un repunt en el ritme d’incorporació de nou socis (més de 100 socis nous al mes al Vallès)

Hem arribat a 31 d’octubre als 4174 socis. Cal reconèixer però, que 14 socis corresponen a un municipi de la comarca que se’ns havia escapat fins ara, Ullastrell. Demanem disculpes als socis de la localitat i a tots els habitants per l’oblit

A la següent taula podem veure com s’ha comportat cada municipi.

Municipi des. gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct.
Badia del Vallès 24 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Barberà del Vallès 64 71 72 72 75 77 78 80 81,5 83 85
Castellar del Vallès 92 99 105 109 110 113 117 119 122 125 131
Castellbisbal 29 31 37 37 38 39 39 39 39,5 40 43
Cerdanyola del Vallès 244 259 271 282 288 288 294 295 298 301 310
Gallifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matadepera 31 39 41 42 43 45 46 47 48,5 50 57
Montcada i Reixac 47 52 53 53 54 55 56 57 58,5 60 62
Palau-solità i Plegamans 23 25 26 26 27 27 29 30 30,5 31 31
Polinyà 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12
Rellinars 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ripollet 69 74 76 78 82 84 84 85 86 87 89
Rubí 163 170 175 180 184 194 199 206 208 210 213
Sabadell 850 913 945 969 992 1033 1066 1083 1097 1111 1133
Santa Perpètua de Mogoda 47 54 56 59 61 64 64 65 66 67 71
Sant Cugat del Vallès 559 623 645 664 679 693 714 723 737,5 752 779
Sant Llorenç Savall 16 18 19 20 21 22 23 25 25 25 25
Sant Quirze del Vallès 75 87 91 92 97 102 104 104 106,5 109 109
Sentmenat 39 42 44 46 48 48 48 49 49,5 50 50
Terrassa 604 662 697 721 742 757 779 797 814,5 832 860
Ullastrell 8 8 8 9 9 9 11 11 11,5 12 14
Vacarisses 28 29 32 33 37 37 38 39 39 39 41
Viladecavalls 22 22 23 23 23 25 25 25 25,5 26 29

En aquest cas, ens agradaria posar en relleu els zero socis de Gallifa (què està passant?), i l’estancament de poblacions com Badia, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç o Sentmenat. Potser hem d’explicar més el projecte?

 

SCG

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.