[También en: castellano]
El govern espanyol va anunciar, la setmana passada, que modificava el valor dels càrrecs a aplicar als termes d’energia i potència contractada. Des de Som Energia traslladem aquest i d’altres conceptes normatius a la factura seguint el mateix esquema que estableix el govern. En les ocasions en què ha pujat, hem augmentat tarifes. Ara, la modificació és a la baixa, per tant, a l’aplicar aquesta modificació a les tarifes, en resulten uns preus una mica més econòmics. Tal com estableix el Reial Decret-Llei 6/2022, aquesta mesura va entrar en vigor el 31 de març i serà així fins al 31 de desembre.
El govern també va anunciar la pròrroga d’una altra mesura: la rebaixa de l’IVA al 10% i l’impost elèctric al 0,5% s’allarga fins al 30 de juny.
A la següent taula podeu veure, sense impostos (IVA i impost elèctric), els preus de la potència i de l’energia per als diferents períodes de cada tarifa, que apliquem des del 31 de març.
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 27,984 | 0,380 | 0,183 |
Pla | 0,315 | 0,132 | ||
Vall | 2,963 | 0,261 | 0,109 | |
3.0TD | P1 | 14,440099 | 0,373 | 0,148 |
P2 | 11,127305 | 0,340 | 0,135 | |
P3 | 5,123259 | 0,313 | 0,114 | |
P4 | 4,237486 | 0,290 | 0,104 | |
P5 | 2,557580 | 0,264 | 0,093 | |
P6 | 1,780529 | 0,252 | 0,099 | |
6.1TD | P1 | 22,417110 | 0,332 | 0,107 |
P2 | 20,370815 | 0,305 | 0,099 | |
P3 | 11,478137 | 0,287 | 0,086 | |
P4 | 9,055455 | 0,265 | 0,080 | |
P5 | 1,992116 | 0,242 | 0,069 | |
P6 | 1,185268 | 0,231 | 0,076 | |
3.0TDVE | P1 | 2,600765 | 0,458 | 0,233 |
P2 | 2,266264 | 0,407 | 0,203 | |
P3 | 0,915907 | 0,350 | 0,151 | |
P4 | 0,696758 | 0,312 | 0,127 | |
P5 | 0,274140 | 0,269 | 0,097 | |
P6 | 0,274140 | 0,255 | 0,102 | |
6.1TDVE | P1 | 4,107961 | 0,473 | 0,249 |
P2 | 4,107961 | 0,418 | 0,212 | |
P3 | 2,239713 | 0,352 | 0,150 | |
P4 | 1,696452 | 0,306 | 0,120 | |
P5 | 0,112654 | 0,248 | 0,075 | |
P6 | 0,112654 | 0,235 | 0,080 |
A continuació podeu veure els nous preus de l’energia i la potència per a les tarifes 2.0TD, 6.1TD i 6.1TDVE, amb la reducció d’impostos aplicats (IVA del 10% i impost elèctric del 0,5%). Aquesta reducció és vàlida per als contractes que tinguin, en tots els períodes, una potència de com a màxim 10 kW:
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 30,936312 | 0,420090 | 0,202307 |
Pla | 0,348233 | 0,145926 | ||
Vall | 3,275597 | 0,288536 | 0,120500 | |
6.1TD | P1 | 24,782115 | 0,367026 | 0,118289 |
P2 | 22,519936 | 0,337178 | 0,109445 | |
P3 | 12,689080 | 0,317279 | 0,095073 | |
P4 | 10,010806 | 0,292958 | 0,088440 | |
P5 | 2,202284 | 0,267531 | 0,076280 | |
P6 | 1,310314 | 0,255371 | 0,084018 | |
6.1TDVE | P1 | 4,541351 | 0,522902 | 0,275270 |
P2 | 4,541351 | 0,462099 | 0,234366 | |
P3 | 2,476003 | 0,389136 | 0,165825 | |
P4 | 1,875428 | 0,338283 | 0,132660 | |
P5 | 0,124539 | 0,274164 | 0,082913 | |
P6 | 0,124539 | 0,259793 | 0,088440 |
A tots els contractes amb la tarifa 3.0TD, i als contractes amb la tarifa 2.0TD i 6.1TD que tinguin, en algun període, una potència superior als 10 kW, se’ls continuarà aplicant l’IVA del 21%. A continuació mostrem els preus de les tarifes amb impostos aplicats, amb un IVA del 21% i l’impost elèctric reduït.
Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 34,029943 | 0,462099 | 0,222537 |
Pla | 0,383056 | 0,160519 | ||
Vall | 3,603156 | 0,317389 | 0,132549 | |
3.0TD | P1 | 17,559882 | 0,453587 | 0,179975 |
P2 | 13,531359 | 0,413457 | 0,164167 | |
P3 | 6,230139 | 0,380624 | 0,138630 | |
P4 | 5,152995 | 0,352655 | 0,126469 | |
P5 | 3,110145 | 0,321037 | 0,113093 | |
P6 | 2,165212 | 0,306445 | 0,120389 | |
6.1TD | P1 | 27,260327 | 0,403729 | 0,130117 |
P2 | 24,771930 | 0,370895 | 0,120389 | |
P3 | 13,957988 | 0,349006 | 0,104580 | |
P4 | 11,011886 | 0,322253 | 0,097284 | |
P5 | 2,422513 | 0,294284 | 0,083907 | |
P6 | 1,441345 | 0,280908 | 0,092420 | |
3.0TDVE | P1 | 3,162660 | 0,556951 | 0,283340 |
P2 | 2,755890 | 0,494932 | 0,246858 | |
P3 | 1,113789 | 0,425618 | 0,183624 | |
P4 | 0,847293 | 0,379408 | 0,154438 | |
P5 | 0,333368 | 0,327117 | 0,117957 | |
P6 | 0,333368 | 0,310093 | 0,124037 | |
6.1TDVE | P1 | 4,995486 | 0,575192 | 0,302796 |
P2 | 4,995486 | 0,508309 | 0,257803 | |
P3 | 2,723603 | 0,428050 | 0,182408 | |
P4 | 2,062970 | 0,372111 | 0,145926 | |
P5 | 0,136993 | 0,301580 | 0,091204 | |
P6 | 0,136993 | 0,285772 | 0,097284 |
Tots els preus, amb i sense impostos, els podeu trobar també a l’apartat de tarifes del web, seguits d’unes taules amb els horaris de cada període (de la tarifa 2.0TD i de les tarifes 3.0TD i 6.1TD). A l’apartat Històric de tarifes hi apareixen els nous preus vigents des del 31 de març i els de períodes anteriors, en podeu veure l’evolució i fer comparatives. Els detalls dels càlculs exactes dels nous preus els podeu trobar a aquest document.
L’hora més barata
A Som Energia tenim tarifes fixes. Això vol dir que els preus no varien dia a dia hora a hora, sinó que hi ha tres períodes horaris que mantenen els seus preus fins al canvi de tarifes (com és el cas ara mateix). Per tant, no cal estar pendent de les indicacions dels mitjans de comunicació o algunes aplicacions de mòbil respecte a “l’hora més barata del dia”: sempre serà durant el període vall. I la més cara serà durant el període punta. Aquests són els tres períodes d’energia de la tarifa 2.0TD de Som Energia:
- Període vall d’energia: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia és més econòmica.
- Període pla d’energia: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 00 h. Durant aquest període, l’energia no és tan econòmica com en el període vall, ni tan cara com en el període punta.
- Període punta d’energia: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període, l’energia és més cara. Durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius d’àmbit estatal, totes les hores són del període vall (el més econòmic).
Podeu descarregar-vos aquesta imatge per imprimir-la i/o tenir-la a l’abast sempre que la necessiteu.
Tarifa Generation kWh
A la tarifa Generation kWh, que tenen únicament les persones que van participar al projecte Generation kWh, se li apliquen els càrrecs de la mateixa manera, per tant, ara també es redueix una mica.
Compensació autoproducció
El preu al qual Som Energia fa la compensació pels excedents d’autoproducció és el mateix valor de referència del que li costa, a la cooperativa, dotar-se de l’energia que comercialitza. Aquest import no té res a veure amb els càrrecs: els càrrecs no s’han d’aplicar aquí, per tant, l’actualització de càrrecs no afecta el preu de compensació.
Així doncs, la compensació d’excedents se seguirà fent al mateix valor que hi havia fins ara: a 0,198 euros/kWh sense impostos, 0,2408 euros/kWh amb impostos (amb un IVA del 21%) i 0,2189 amb impostos (amb un IVA del 10%).
Per altra banda, l’equip de comercialització de la cooperativa segueix sense sortir de la sobresaturació causada per les problemàtiques derivades de l’aplicació dels nous peatges i l’adaptació de les distribuïdores. És per això que no podem atendre les consultes i peticions amb la celeritat amb què ho fem habitualment. Aprofitem per recordar que, si teniu dubtes o voleu fer algun tràmit, podeu consultar el Centre d’Ajuda o entrar a la vostra Oficina Virtual.
https://www.nosaenerxia.gal/index.php/es/tarifas-es/3-0a-es-3
Com és possible que aquesta Cooperativa Galega pugui tenir unes tarifes més interessants amb uns recursos menys solvents que SomEnergia?
No ho acabo d’entendre del tot.
Algú m’ho pot explicar?
Hola Antoni,
Nosaltres no podem respondre per les tarifes d’altres comercialitzadores, potser els ho pots preguntar a elles? Per la nostra part, el que fem és explicar de forma transparent per què tenim les tarifes que tenim, per què les hem d’apujar o abaixar, i seguir treballant per donar el millor servei a persones i entitats sòcies i titulars, amb informes d’Infoenergia, Aula Popular, Escola de Som Energia, i la resta de serveis de la cooperativa.
Salutacions,
Jo ja les sé, perquè col·laboro amb ells en una casa que tinc a Galícia, i soc partidari de l’energia verda de km0
La vostra resposta és l’esperada, políticament correcte però gens aclaridora.